-
Inteligentny system alarmowy bezpieczeństwa w domu
-
System kontroli dostępu odcisków palców
-
System rejestracji czasu linii papilarnych
-
System kontroli dostępu do twarzy
-
Bezprzewodowy inteligentny zamek do drzwi Tuya TTLock
-
Czytnik kontroli dostępu
-
Panel kontroli dostępu do drzwi
-
Elektryczny zamek magnetyczny
-
Elektryczny zamek ryglowy
-
Elektryczny zamek napastnika
-
Wspornik zamka elektrycznego
-
Etykieta karty RFID
-
kołowrót kontroli dostępu
-
Przycisk wyjścia drzwi
-
System patroli strażników
-
System zarządzania parkingiem
-
Przejdź przez wykrywacz metali
-
Skaner linii papilarnych USB
GR-GS400T-1 WIFI TUYA Detektor gazu
| Miejsce pochodzenia | SZANGHAI CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | VANSHUI |
| Orzecznictwo | CE,FCC |
| Numer modelu | GR-GS400T-1 |
| Minimalne zamówienie | 1SZT |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | <i>Dimensions(W×H×D):358*390*236 mm;</i> <b>Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 358 * 390 * 236 mm;</b> |
| Czas dostawy | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, Western Union, paypal |
| Możliwość Supply | 1000 sztuk / miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Pamięć systemowa | Standardowo 2 GB, DDR3L 1333 MHz (maks. 8 GB) | Urządzenie pamięci masowej | 32 GB Msata SSD Standardowy 1*2,5'' HDD / 2,5'' SSD |
|---|---|---|---|
| Obsługiwany system operacyjny | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | Rodzaj | 15-calowy wyświetlacz TFT LCD, podświetlenie LED |
| Wyświetlacz klienta | LED (lampa cyfrowa 8C) | VGA | 1 * DB-15 |
| LAN | LAN | Audio | 1 * wyjście liniowe |
| Zasilacz | Zasilacz 12V DC 5A | temperatura robocza | 0 ℃ ~ 35 ℃ przy 20%-80% wilgotności |
| Wymiary opakowania | 460*490*315mm | Waga opakowania | 7,9 kg |
| Orzecznictwo | CE FCC | ||
| Podkreślić | door release button access control,smart home automation products |
||
Terminal Pos All In One z podwójnym ekranem dotykowym do kasy detalicznej z obsługą drukarki termicznej Biometryczny czujnik odcisków palców Opcjonalna funkcja
Energooszczędny czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz
Opcjonalny procesor Intel® Core i3 i i5;
15-calowy, prawdziwie płaski wyświetlacz bez ramki, z ekranem dotykowym PCAP
Wiele interfejsów we/wy dla urządzeń peryferyjnych
Konstrukcja bez wentylatora, mniej ciepła, długotrwała wydajność, niskie zużycie;
Standardowo z 2G RAM i 32G SSD
Standardowo z cyfrowym tubusem 8C o wysokiej rozdzielczości
Opcjonalny 3-torowy MSR, dołączony VFD i 15-calowy wyświetlacz klienta
Łatwa instalacja i trwałość
| Model | VSAIO2010/VSAIO2010R | VSAIO2030/VSAIO2030R | VSAIO2050/VSAIO2050R |
| System | |||
| Edytor | Czterordzeniowy procesor Intel® Celeron J1900 (2,0 GHz) | Procesor Intel® Core i3-4010U (1,7 GHz) | Procesor Intel® Core i5-4200U (1,6 GHz) |
| Pamięć systemowa | Standardowo 2 GB, DDR3L 1333 MHz (maks. 8 GB) | ||
| Urządzenie pamięci masowej | 32 GB Msata SSD Standardowy 1*2,5'' HDD / 2,5'' SSD | ||
| Obsługiwany system operacyjny | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | ||
| Wyświetlacz i dotyk | |||
| Rodzaj | 15” TFT LCD, podświetlenie LED | ||
| Rezolucja | Maks.Rozdzielczość: 1024*768 | ||
| Ekran dotykowy |
Pięcioprzewodowy analogowy rezystancyjny: VSAIO2010R/ VSAIO2030R/ VSAIO2050R Przewidywana pojemność: VSAIO2010/ VSAIO2030/ VSAIO2050 |
||
| Wyświetlacz klienta | LED (lampa cyfrowa 8C) | ||
| Zewnętrzne porty we/wy | |||
| VGA | 1 * DB-15 | ||
| USB | 5*USB2.0 i 1*USB 3.0 | 4*USB2.0 i 2*USB 3.0 | 4*USB2.0 i 2*USB 3.0 |
| Szeregowy i HDMI | 1 * RS232 (maks.: 4 sztuki) | 1 * HDMI i 3 * RS232 | 1 * HDMI i 3 * RS232 |
| LAN | 1 * RJ45 | ||
| Audio | 1 * wyjście liniowe | ||
| Moc | |||
| Zasilacz | Zasilacz 12V DC 5A | ||
| Środowisko fizyczne | |||
| temperatura robocza | 0 ℃ ~ 35 ℃ przy 20%-80% wilgotności | ||
| Temperatura przechowywania | 20 ℃ ~ 55 ℃ przy 20%-80% wilgotności | ||
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 358*390*236mm | ||
| Wymiary opakowania | 460*490*315mm | ||
| Waga netto | 6,8 kg | ||
| Waga opakowania | 7,9 kg | ||
| Orzecznictwo | CE FCC | ||
| Kolor | Srebrzysty | ||
| Opcje i urządzenia peryferyjne | |||
| Drugi wyświetlacz | 15-calowy wyświetlacz TFT LCD | ||
| Wyświetlacz klienta (VFD) | 20 kolumn X 2 linie | ||
| MSR | 3 tory | ||
| Odcisk palca | Czytnik linii papilarnych USB (SLK20R) | ||

